Puistematerjali hinnakiri
*Püsiklientidele eripakkumised
| Materjali nimetus | Hind |
|---|---|
| Sõelutud muld | 8 eur/t |
| Täiteliiv | 5 eur/t |
| Ehitusliiv | 6.50 eur/t |
| Killustik 0/32 | 12 eur/t |
| Killustuk 4/16 | 17 eur/t |
| Killustik 16/32 | 15.5 eur/t |
| Killustik 32/64 | 15.5 eur/t |
| Freesasfalt | 18 eur/t |
| Graniit killustik | 37 eur/t |
| Kiviliiv | 5.5 eur/t |
| Transport Tallinna piires | 70 € |
| Tallinnast väljaspool lisakilomeeter | 1.4 € |
Jäätmeveo hinnakiri
*Püsiklientidele eripakkumised
| Teenuse nimetus | Hind |
|---|---|
| 10 m3 konteiner | |
| Segaehituspraht | 240 eur Sisadab paigaldus, äravedu, 1,5t prügi. Iga juurde prügitonn 70 eur |
| Majapidamisjäätmed | 260 eur Sisadab paigaldus, äravedu, 1,5t prügi. Iga juurde prügitonn 83 eur |
| Pinnas ja kivid | 195 eur ( kuni 10t) |
| Puit | 155 eur |
| 15 m3 konteiner | |
| Segaehituspraht | 295 eur Sisadab paigaldus, äravedu, 2.4t prügi. Iga juurde prügitonn 70 eur |
| Majapidamisjäätmed | 345 eur Sisadab paigaldus, äravedu, 2,5t prügi. Iga juurde prügitonn 83 eur |
| Pinnas ja kivid | 215 eur ( kuni 13t) |
| Puit | 160e |
| 20 m3 konteiner | |
| Segaehituspraht | 345 eur Sisadab paigaldus, äravedu, 3t prügi. Iga juurde prügitonn 70 eur |
| Majapidamisjäätmed | 385 eur Sisadab paigaldus, äravedu, 3t prügi. Iga juurde prügitonn 83 eur |
| Puit | 165e |
| 30 m3 konteiner | |
| Segaehituspraht | 485 eur Sisadab paigaldus, äravedu, 5t prügi. Iga juurde prügitonn 70 eur |
| Majapidamisjäätmed | 470 eur Sisadab paigaldus, äravedu, 4t prügi. Iga juurde prügitonn 83 eur |
| Puit | 170 eur |
| Transport | |
| Transport Tallinna piires | 135 eur |
| Tallinnast väljaspool lisakilomeeter | 1.4 eur |
| Rent | |
| Alates 4. päevast | 4 eur/päev |